Incisione intuitiva
e intelligente
Accessori DE-3
Lame
diam. = diametro gambo, L = lunghezza complessiva, l = larghezza lama, unità di misura = mm
Tutti gli utensili di diametro 4,36 richiedono la pinza ZC-E436
| Punto | Modello | Descrizione | ||
|
Lame per incisione |
ZEC-A2013 |
Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 0,127 mm (l) | ||
| ZEC-A2025 | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 0,254 mm (l) | |||
| ZEC-A2051 | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 0,508 mm (l) | |||
| ZEC-A2076 | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 0,762 mm (l) | |||
| ZEC-A4013 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 0,127 mm (l) | |||
| ZEC-A4025 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 0,254 mm (l) | |||
| ZEC-A4051 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 0,508 mm (l) | |||
| ZEC-A4076 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 0,762 mm (l) | |||
| Lame per incisione (per alluminio o ottone) |
ZEC-A2013-BAL | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 0,13 mm (l) | ||
| ZEC-A2025-BAL | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 0,25 mm (l) | |||
| ZEC-A4013-BAL | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 0,13 mm (l) | |||
| ZEC-A4025-BAL | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 0,25 mm (l) | |||
|
Lame per incisione parallela |
ZEC-A2150 | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 1,52 mm (l) | ||
| ZEC-A2190 | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 1,91 mm (l) | |||
| ZEC-A2230 | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 2,29 mm (l) | |||
| ZEC-A2320 | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 3,175 mm (l) | |||
| ZEC-A4150 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 1,52 mm (l) | |||
| ZEC-A4190 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 1,91 mm (l) | |||
| ZEC-A4230 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 2,29 mm (l) | |||
| ZEC-A4320 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 3,175 mm (l) | |||
| ZEC-A4380 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 3,81 mm (l) | |||
| ZEC-A4430 | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 4,34 mm (l) | |||
| Lame a quarto di giro (per plastica) |
ZEC-A2013-QR | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 0,13 mm (l) | ||
| ZEC-A2025-QR | Diam. carburo cementato = 3,175 mm x 114 mm (L) x 0,25 mm (l) | |||
| ZEC-A4013-QR | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 0,13 mm (l) | |||
| ZEC-A4025-QR | Diam. carburo cementato = 4,36 mm x 165 mm (L) x 0,25 mm (l) | |||
| Lame di incisione diamantate | ZDC-A2000 | Diam. diamante = 3,175 mm x 127 mm (L) | ||
| ZDC-A4000 | Diam. diamante = 4,36 mm x 178 mm (L) | |||
Tutti gli utensili di diametro 4,36 richiedono la pinza ZC-E436
Altri accessori e materiali di consumo
| Punto | Modello | Descrizione | ||
|
Pinze di serraggio per frese |
ZC-23 |
Pinze diametro 6 mm, 5 mm, 4 mm e 3 mm: 1 pz. cad. | ||
| ZC-23-3 | Pinza diametro 3 mm: 1 pz. | |||
| ZC-23-4 | Pinza diametro 4 mm: 1 pz. | |||
| ZC-23-6 | Pinza diametro 6 mm: 1 pz. | |||
| ZC-23-3175 | Pinza diametro 3,175 mm: 1 pz. | |||
| ZC-23-6.35 | Pinza diametro 6,35 mm: 1 pz. | |||
| Pinza per lame diametro 4,36 | ZC-E436 | Pinza diametro 4,36 mm: 1 pz. | ||
|
Cono a ogiva |
ZDN-200 (metallo) | Diametro interno 2 mm, diametro esterno 4,2 mm, per incisione di testo | ||
| DN-500R (plastica) | Diametro interno 5 mm, diametro esterno 8 mm, per incisione di testo | |||
| Gruppo mandrino | ZS-35S | Gruppo mandrino di ricambio | ||
| Foglio adesivo per fissaggio materiale | AS-10 | 210 mm x 140 mm, 10 fogli | ||
| Morsa centrale | ZV-23CS | Materiale caricabile con dima per targhetta: 152 mm (X) x 148 mm (Y) e 35 mm (H) Materiale caricabile con dima per penna o tubo: 90 mm (X) x 146 mm (Y) e spessore max 20 mm |
||
| Piano con scanalature a T | ZTT-35 | Dimensioni piano: 292 mm (X) x 220 mm (Y) Dimensioni: 355 mm (L) x 230 mm (P) x 40 mm (A) |
||