Технические характеристики MDX-50
МОДЕЛЬ
| MDX-50 | ||
|---|---|---|
| Пригодные материалы* | Полимеры, например, древесная целлюлоза и воск для моделирования (металл не подходит) | |
| Рабочая область | X: 400 мм Y: 305 мм Z: 135 мм |
|
| Размер стола | Ш: 400 мм Г: 305 мм |
|
| Размер загружаемой заготовки |
X: 400 мм |
|
| Привод перемещения по осям | Шаговый двигатель | |
| Скорость подачи | XY: От 7 до 3600 мм/мин Z: От 7 до 3000 мм/мин |
|
| Программное разрешение | RML-1: 0,001 мм/шаг NC-код: 0,001 мм/шаг | |
| Механическое разрешение | 0,01 мм/шаг (0,39 мил/шаг; полшага) |
|
| Двигатель шпинделя | Бесщеточный двигатель постоянного тока | |
| Скорость вращения шпинделя | 4500 ~ 15000 оборотов в минуту | |
| Патрон для инструмента | Цанга | |
| Способ замены инструмента | Автосменщик инструмента | |
| Вместимость автосменщика инструмента | |
|
| 5 инструментов + 1 измерительный штифт (6 ячеек) | ||
| Диаметр хвостовика | 6,35; 3,175 мм | |
| Уровень шума при эксплуатации | В процессе эксплуатации | |
| Габариты пылесборника | 600 x 700 x 95 мм | |
| Интерфейс | USB | |
| Требования по электропитанию (переменный ток напряжения/А) | От 100 до 240 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц, 1,2 А (категория перегрузки по напряжению: II, IEC 60664-1) |
|
| Потребление энергии (Вт) | ≈ 95 Вт | |
| Уровень акустического шума (дБ) | Эксплуатация без нагрузки: | 60 дБ (А) или меньше |
| Режим ожидания: | 45 дБ (А) или меньше | |
| Внешние габариты | Ширина x Глубина x Высота: | 760 × 900 × 732 мм |
| Вес | 122 кг |
|
| Условия установки | Высота использования в помещениях | До 2000 м |
| Температура | От 5 до 40°C | |
| Влажность | От 35 до 80% отн. влажности (без образования конденсата) | |
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 (по стандарту IEC 60664-1) | |
| Кратковременная перегрузка по напряжению | 1440 В | |
| Длительная перегрузка по напряжению | 490 В | |
| Комплект поставки | Силовой кабель, USB-кабель, руководство по эксплуатации, диск с пакетом ПО Roland DG, измерительный штифт, шестигранная отвертка, шестигранный гаечный ключ, гаечный ключ, держатель инструмента, устройство для установки инструмента, датчик Z0 |
|
| Дополнительная поворотная ось ZCL-50A | ||
|---|---|---|
| Рабочая область | X: 363 мм - Заданные координаты — от 37 до 400 мм Y: 305 мм Z: 125 мм A: A: ±2146680° (приблизительно ±5963 оборотов) |
|
| Размер загружаемой заготовки | 120 мм - 60 мм максимальный радиус от центра вращения | |
| Длина загружаемой заготовки | 380 мм | |
| Толщина зажима для заготовки | От 10 до 65 мм или от 20 до 68 мм Диаметр |
|
| Двигатель перемещения по осям | Шаговый двигатель | |
| Механическое разрешение | 0,0225°/шаг (полшага) | |
| Габариты | Ширина x Глубина x Высота: | 578 × 190 × 128 мм |
| Вес | 7 кг |
|
| Комплект поставки | Детекционная планка, крепежные винты, руководство по эксплуатации | |
| Системные требования | |
|---|---|
| ОС | Windows 10, 8.1, 7 (32- или 64-битная версия)*1,*2,*3 |
| Процессор | Процессор, соответствующий по характеристикам операционной системе |
| Память | Оперативная память, соответствующая по характеристикам операционной системе |
| Оптический привод | Привод CD-ROM |
| Видеокарта и монитор | Рекомендуется дисплей, как минимум, с 16-битными цветами и разрешением 1024 х 768 или больше. |
(*1) Данное программное обеспечение является 32-битным приложением, работающим в WOW64 (Windows-On-Windows 64) в случае использования 64-битных версий операционных систем Windows.
(*2) Необходим браузер Internet Explorer 8.0 или более новой версии.
(*3) Выполнение рабочих операций не проверялось в виртуальных средах Windows, таких как Hyper-V и Virtual PC.
Спецификация, дизайн или размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.