Spécifications de la MDX-50 fraiseuse de précision
| Modèle | MDX-50 | |
| Matériau découpable | Résines telles que le bois chimique et la cire de modélisation (métal non pris en charge) | |
| Rayon d'action | 400 (X) × 305 (Y) × 135 (Z) mm (15.8 (X) × 12.0 (Y) × 5.3 (Z) in.) | |
| Taille de la pièce chargeable | 400 (X) × 305 (Y) × 100 (Z) mm (15.8 (X) × 12.0 (Y) × 3.9 (Z) in.) | |
| Système d'entraînement d'axe XYZ | Moteur pas-à-pas | |
| Vitesse opérationnelle (avance) |
XY-axis: 7 à 3600 mm/min (0,3 à 141,7 pouces/min) |
|
| Résolution logicielle | 0,001 mm/incrément (0,039 mil/incrément : RML-1) 0,001 mm/incrément (0,039 mil/incrément : Code NC) |
|
| Résolution mécanique | 0,01 mm/incrément (0,39 mil/incrément : demi-incrément) | |
| Moteur d'axe | Moteur DC sans balais | |
| Rotation de l'axe | 4500 à 15000 tr/min | |
| Nombre d'outils logés | 6 (mais un des outils est également utilisé comme broche de détection) | |
|
Outil fixable |
Spécifications mm | Diamètre de la tige : 6 mm, diamètre de la pointe : 6 mm ou moins, longueur : 30 à 90 mm On peut utiliser des outils présentant un diamètre de tige de 3 mm ou 4 mm en les installant dans le porte-outils inclus. |
| Spécifications pouces | Diamètre de la tige : 6,35 mm (0,25 pouces), diamètre de la pointe : 6,35 mm (0,25 pouces) ou moins, longueur : 30 à 90 mm (1,18 à 3,54 cm) On peut utiliser des outils présentant un diamètre de tige de 3,175 mm (0,125 in.) en les installant dans le porte-outils inclus. |
|
| Interface | USB | |
| Jeux de commande de control | RML-1, NC code | |
| Alimentation | AC 100 à 240 V ± 10 %, 50/60 Hz (catégorie de surtension : II, IEC 60664-1), 1,2 A | |
| Consommation électrique | Env. 95 W | |
| Bruit opérationnel | Pendant l'utilisation | 60 dB (A) ou moins (lorsque la machine ne découpe pas) |
| En veille |
45 dB (A) ou moins | |
| Dimensions extérieures | 760 (l) × 900 (P) × 732 (H) mm (29,92 (l) × 35,43 (P)× 28,82 (H)) | |
| Poids | 122 kg | |
| Environnement d'installation |
Utilisation à l’intérieur à des altitudes | Jusqu'à 2000 m |
| Température | 5 à 40 °C (41 à 104 °F) | |
| Humidité | 35 à 80 % RH (sans condensation) | |
| Niveau de pollution ambiante | 2 (comme spécifié par IEC 60664-1) | |
| Surtension temporaire à court terme | 1440 V | |
| Surtension temporaire à long terme | 490 V | |
| Éléments fournis : | Câble d'alimentation, câble USB, manuel, CD du logiciel Roland DG, broche de détection, tournevis hexagonal, clé hexagonale, clé, porte-outils (6 x 6 mm, 1 x 4 mm,1 x 3 mm), positionneur d'outils, capteur Z0. | |
| Configuration système pour le logiciel fourni | |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 10, 8.1, 7 (version 32 ou 64 bits)*1,*2,*3 |
| Unité centrale | Unité centrale minimum requise pour le système d’exploitation |
| Mémoire | Quantité minimum de mémoire RAM requise pour le système d’exploitation |
| Lecteur optique |
Lecteur CD-ROM |
| Carte vidéo et moniteur | Un écran couleur 16 bits au moins et une résolution de 1024 × 768 ou plus sont recommandés (une carte vidéo prenant en charge Open GL est recommandée). |
(*1) Ce logiciel est une application 32 bits et fonctionne dès lors dans WOW64 (Windows-On-Windows 64) sur les versions 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.
(*2) Internet Explorer 8.0 ou ultérieur est exigé.
(*3) Le fonctionnement n'a pas été vérifié dans les environnements Windows virtuels comme Hyper-V et Virtual PC.
| Unité d'axe rotatif (ZCL-50) | |
|---|---|
| Matériau découpable | Résines telles que le bois chimique et la cire de modélisation (métal non pris en charge) |
| Rayon d'action |
363 (X) × 305 (Y) × 125 (Z) mm (14,29 (X) × 12,01 (Y) × 4,92 (Z) pouces) |
| Taille de la pièce chargeable | Articles situés dans la plage d'un rayon de 60 mm (2,36 pouces) depuis le centre de rotation sur une longueur de 380 mm (14,96 pouces) |
| Les pieces pouvant êtra fixée par l'étau central rotatif. | Épaisseur : 10 à 65 mm (0,39 à 2,56 pouces) ou diamètre de 20 à 68 mm (0,79 à 2,68 pouces)
|
| Vitesse opérationnelle | A: Maximum 15 tr/min. |
| Résolution mécanique | 0.0225°/increment (demi-increment) |
| Dimensions extérieures |
578 (l) × 190 (P) × 128 (H) mm (22.76 (l) × 7.48 (P) × 5.04 (H) pouces) |
| Poids |
7 kg (15.43 lb.) |
| Éléments fournis: | Barre de détection, bouchons à vis, manuel de l'utilisateur |
| CONSOMMABLES |
||
|---|---|---|
| Article |
Modèle | Description |
| ZHS-100 | Acier rapide dia. 1 3 (l) × 6 (d) × 50 (L) × 2NT | |
| ZHS-200 | Acier rapide dia. 2 6 (l) × 6 (d)× 50 (L) × 2NT | |
| ZHS-300 | Acier rapide dia. 3 10 (l) × 6 (d) × 50 (L) ×2NT | |
| Fraises carrées | ZHS-400 | Acier rapide dia. 4 12 (l) x 6 (d) × 50 (L) ×2NT |
| ZHS-500 | Acier rapide dia. 5 15 (l) × 6(d) × 55 (L) × 2NT | |
| ZHS-600 | Acier rapide dia. 6 15 (l) × 6 (d) × 55 (L) ×2NT | |
| ZHS-3015 | Acier rapide dia. 3 15(l) x 6(d) x 50(L) x 2NT, inclusief 2 stuks | |
| ZCB-150 | Carbure frittéR1.5 25(l) ×2.4 (Lc) × 65 (L) ×6 (d) × 2NT | |
| Fraises à extrémité sphérique | ZCB-200 | Carbure fritté R2 25(l) × 3.2 (Lc) × 70 (L) × 6 (d) ×2NT |
| ZCB-300 | Carbure fritté R3 30(l) ×4.8 (Lc) × 80 (L) × 6 (d) ×2NT | |
| * Unité : mm, dia. = diamètre de cannelure, R = rayon de cannelure, Lc = longueur de découpage, l = longueur de cannelure, d = diamètre de tige, L = longueur hors tous, NT = nombre de cannelures | ||
| Article | Modèle | Description |
| Cire de modélisation/span |
ZW-200 |
10 unités |
| Pâte chimique de bois |
ZSM-SX |
5 unités |
| Feuille adhésive double face |
AS-10 | 10 feuilles |
| Unité axe | ZS-50-6 | Avec bague de serrage de dia. 6 mm et courroie de broche |
| ZS-50-1/4 |
Avec bague de serrage de dia. 1/4 pouce (6,35 mm) et courroie de broche | |
| Bague de serrage | ZC-50-6 | dia. 6 mm |
| ZH-6 | Tige d'outil pour dia. 6 mm, pour ZS-50-6 et ZC-50-6 | |
| Porte-outils | ZH-4 | Tige d'outil pour dia. 4mm, pour ZS-50-6 et ZC-50-6 |
| ZH-3 | Tige d'outil pour dia. 3mm, pour ZS-50-6 et ZC-50-6 | |