SF-200
Print veilig
Direct-op-object printen voor gevoelige toepassingen
Specificaties SF-200
| Model | SF-200 | |
| Printmethode | Piëzo-inkjet methode | |
| Media | Breedte | Max. 538 mm (21,2 inch) |
| Lengte | Max. 360 mm (14,2 inch) | |
| Dikte | Max. 100 mm (3,94 inch) | |
| Gewicht | Max. 5 kg (11 lb.) | |
| Printbreedte en -lengte | Max. 508 (w) × 330 (l) mm (20 × 13 inch) | |
| Printresolutie | Max. 1.440 dpi | |
| Inkt | Type | Inkt gespecificeerd door Roland DG Corporation |
| Kleur | Vijf kleuren (cyaan, magenta, geel, zwart en wit) |
|
| Afstandsnauwkeurigheid * | ±0,3% van de afgelegde afstand of ±0,3 mm (±11,8 mil), afhankelijk van wat het grootst is | |
| Verbinding | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, automatische omschakeling | |
| Energiebesparende functie | Automatische sluimerfunctie | |
| Voeding | AC100 tot 240 V ± 10%, 1.1 A, 50/60 Hz | |
| Stroomverbruik | Ingeschakeld | Ca. 81 W |
| Slaapstand | Ca. 13 W | |
| Akoestisch geluidsniveau | Ingeschakeld | 60 dB (A) of minder |
| Tijdens stand-by | 49 dB (A) of minder | |
| Andere afmetingen | 1202 (W) × 962 (D) × 549 (H) mm (47,3 × 37,9 × 21,6 inch) | |
| Gewicht | 110 kg (242,5 lb.) | |
| Omgeving | Ingeschakeld | Temperatuur: 20 tot 32 °C (68 tot 90 °F) (22 °C / 72 °F of hoger aanbevolen), vochtigheid: 35 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) |
| Uitgeschakeld | Temperatuur: 5 tot 40°C (41 tot 104°F), Vochtigheid: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) | |
| Meegeleverde artikelen | VersaWorks 6 RIP-software, stroomkabel, reinigingsvloeistof, afvoerfles, handleidingen, enz. | |
* *1 Temperatuur: 25°C (77°F), vochtigheid: 50% RV
De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
| VersaWorks 6 Systeemvereisten | ||
| Besturingssysteem | Windows® 10 (32/64 bit), Windows® 8.1 (32/64 bit), Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64 bit) | |
| CPU | Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz of sneller aanbevolen | |
| RAM | 2 GB of meer aanbevolen | |
| Grafische kaart en scherm | Een resolutie van 1280 x 1024 of meer is aanbevolen | |
| Vrije schijfruimte (HDD/SSD) | 40 GB of meer aanbevolen | |
| Bestandssysteem harde schijf | NTFS-formaat | |
| Optisch schijfstation | DVD-ROM | |
| Overige | Internetverbinding aanbevolen | |
| Verbruiksartikelen | |
| Model | Beschrijving |
| INKU-SF-220-CY | INKU SF Inkt Cyan, 220 ml |
| INKU-SF-220-MG | INKU SF Inkt Magenta, 220 ml |
| INKU-SF-220-YE | INKU SF Inkt Yellow, 220 ml |
| INKU-SF-220-BK | INKU SF Inkt Black, 220 ml |
| INKU-SF-220-WH * |
INKU SF INKT, WHITE, 220 ml |
| SL-CL | Reinigingsvloeistof, 200 ml |
| Optioneel SF-200 Basisstation | |
| Luchtstroom | 100 - 200 m³/u |
| Gecombineerd filter | Gas- / HEPA-filter |
| Bedieningselementen | Spanning aan/uit 2 x PID-temperatuurregelaars |
| Monitor | VOC. Indicator voor filtervervanging |
| Elektronische levering |
240V |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Vollaststroom |
10A |
| Geschat gewicht | 180 - 200 kg |
| Afmetingen van de verwarmde lade |
397 mm (b) x 617 mm (d) x 102 mm (h) |
| Totale afmetingen |
1210 mm (b) x 1023 mm (d) inclusief tap 995 mm / exclusief tap x 712 mm (h), 740 mm inclusief bovenste tap |
| Vergrendelbare/nivellerende wielen |
x 4 |
De vermelde specificaties, het ontwerp en de afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.