Intuitiva e inteligente
Grabado
Accesorios de la DE-3
Plotters de corte
Diámetro = diámetro del vástago. Largo = longitud total. Ancho = ancho de la cuchilla. Unidad = mm
Todas las herramientas con diámetro de 4,36 requieren una pinza ZC-E436
Contenido | Modelo | Descripción | ||
Cortadores de grabado |
ZEC-A2013 |
Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 0,127 mm (ancho) | ||
ZEC-A2025 | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 0,254 mm (ancho) | |||
ZEC-A2051 | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 0,508 mm (ancho) | |||
ZEC-A2076 | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 0,762 mm (ancho) | |||
ZEC-A4013 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 0,127 mm (ancho) | |||
ZEC-A4025 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 0,254 mm (ancho) | |||
ZEC-A4051 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 0,508 mm (ancho) | |||
ZEC-A4076 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 0,762 mm (ancho) | |||
Cortadores de grabado (para aluminio o latón) |
ZEC-A2013-BAL | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 0,13 mm (ancho) | ||
ZEC-A2025-BAL | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 0,25 mm (ancho) | |||
ZEC-A4013-BAL | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 0,13 mm (ancho) | |||
ZEC-A4025-BAL | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 0,25 mm (ancho) | |||
Cortadores de grabado paralelos |
ZEC-A2150 | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 1,52 mm (ancho) | ||
ZEC-A2190 | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 1,91 mm (ancho) | |||
ZEC-A2230 | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 2,29 mm (ancho) | |||
ZEC-A2320 | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 3,175 mm (ancho) | |||
ZEC-A4150 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 1,52 mm (ancho) | |||
ZEC-A4190 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 1,91 mm (ancho) | |||
ZEC-A4230 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 2,29 mm (ancho) | |||
ZEC-A4320 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 3,175 mm (ancho) | |||
ZEC-A4380 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 3,81 mm (ancho) | |||
ZEC-A4430 | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 4,34 mm (ancho) | |||
Cortadores redondos (para plástico) |
ZEC-A2013-QR | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 0,13 mm (ancho) | ||
ZEC-A2025-QR | Carburo cementado, diám. = 3,175 mm x 114 mm (largo) x 0,25 mm (ancho) | |||
ZEC-A4013-QR | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 0,13 mm (ancho) | |||
ZEC-A4025-QR | Carburo cementado, diám. = 4,36 mm x 165 mm (largo) x 0,25 mm (ancho) | |||
Cortadores de grabado de diamante | ZDC-A2000 | Diámetro del diamante = 3,175 mm x 127 mm (largo) | ||
ZDC-A4000 | Diámetro del diamante = 4,36 mm x 178 mm (largo) |
Todas las herramientas con diámetro de 4,36 requieren una pinza ZC-E436
Otros accesorios y consumibles
Contenido | Modelo | Descripción | ||
Pinzas para las fresas |
ZC-23 |
Pinzas de 6, 5, 4 y 3 mm de diámetro: 1 unidad de cada | ||
ZC-23-3 | Pinza de 3 mm de diámetro: 1 unidad | |||
ZC-23-4 | Pinza de 4 mm de diámetro: 1 unidad | |||
ZC-23-6 | Pinza de 6 mm de diámetro: 1 unidad | |||
ZC-23-3175 | Pinza de 3,75 mm de diámetro: 1 unidad | |||
ZC-23-6.35 | Pinza de 6,35 mm de diámetro: 1 unidad | |||
Pinza de sujeción para cortadores de 4,36 de diámetro | ZC-E436 | Pinza de 4,36 mm de diámetro: 1 unidad | ||
Cono regulador |
ZDN-200 (Metal) | Diámetro interior de 2 mm, diámetro exterior de 4,2 mm, para grabar texto | ||
DN-500R (Plástico) | Diámetro interior de 5 mm, diámetro exterior de 8 mm, para grabar texto | |||
Unidad del spindle | ZS-35S | Unidad del spindle de repuesto | ||
Lámina adhesiva para la fijación del material | AS-10 | 210 mm x 140 mm, 10 hojas | ||
Mordaza de centrado | ZV-23CS | Material que se puede cargar con una plantilla para la placa de identificación: 152 mm (X) x 148 mm (Y), y 35 mm (Al) Material que se puede cargar con una plantilla para bolígrafo o tubo: 90 mm (X) x 146 mm (Y) y máx. 20 mm de grosor |
||
Mesa con ranuras en T | ZTT-35 | Medidas de la mesa: 292 mm (X) x 220 mm (Y) Medidas: 355 (An) × 230 (Fo) × 40 (Al) mm |