Działaj sprytnie
Drukarka VersaEXPRESS RF-640 – specyfikacje
| Model | RF-640 | ||
| Technologia druku | Głowica piezoelektryczna | ||
| Akceptowane nośniki | Szerokość | 259 do 1625 mm | |
| Grubość | Maks. 1,0 mm z powłoką | ||
| Średnica zewnętrzna rolki | Maks. 210 mm |
||
| Masa | Maks. 40 kg |
||
| Średnica gilzy*1 |
76,2 mm / 50,8 mm |
||
| System nawijania nośnika | Maks. Średnica zewn. 210 mm / Maks. masa 50 kg | ||
| Szerokość druku*2 | Maks. 1615 mm | ||
| Atrament | Typ | Kaseta ECO-SOL MAX 3 500 ml | |
| Kolory | 4 kolory (cyjan, magenta, żółty, czarny) | ||
| Rozdzielczość druku (punktów na cal) | Maks. 1440 dpi | ||
| Dokładność odległości*3 | Błąd mniejszy niż ± 0,3 % przebytej odległości lub ± 0,3 mm, w zależności od tego, która wartość jest większa. | ||
|
System grzania nośnika*4 |
Nastawa temperatury grzałki druku: 30 do 45°C Nastawa temperatury dosuszacza: 30 do 50°C |
||
| Łączność | Ethernet (10 BASE-T/100 BASE -TX, automatyczne przełączanie) | ||
| Funkcja oszczędzania energii | Automatyczna funkcja uśpienia | ||
| Wymagania dotyczące zasilania |
Prąd zmienny 100 do 120 V ±10%, 8,1 A, 50/60 Hz lub prąd zmienny 220 do 240 V ±10%, 4,1 A, 50/60 Hz | ||
| Pobór mocy | Podczas pracy | 1070 W | |
| Tryb uśpienia | 31 W | ||
| Poziom hałasu | Podczas pracy | 62 dB (A) lub mniej | |
| Tryb uśpienia | 49 dB (A) lub mniej | ||
| Wymiary (z podstawą) | 2575 (szer.) × 795 (gł.) × 1270 (wys.) mm | ||
| Masa (z podstawą) | 140 kg | ||
| Środowisko | Włączony *5 | Temperatura: 15° do32ºC (zalecana 20ºC lub wyższa)/ Wilgotność: 35 do 80%RH (bez kondensacji) | |
| Wyłączony | Temperatura: 5° do 40°C, Wilgotność: 20 do 80%RH (bez kondensacji) | ||
| W komplecie | Oprogramowanie Roland VersaWorks Dual RIP, układ odbiorczy, stojak, kabel zasilający, zaciski nośników, uchwyt nośnika, ostrza wymienne do noża odcinającego, instrukcja obsługi itp. | ||
| Tryby druku | Rozdzielczość | Przejścia | Prędkość |
| Maks. prędkość (baner) | 360 x 360 | 1. | 48,5 m²/h |
| Plakat (baner) | 360 x 720 | 2. | 27 m²/h |
| Wysoka prędkość (baner) | 360 x 720 | 3. | 18 m²/h |
| Standard (Baner) | 720 x 720 | 5. | 13 m²/h |
| Wysoka jakość (Baner) | 1440 x 720 | 6. | 6 m²/h |
| Wysoka prędkość (winyl) | 360 x 720 | 3. | 18,5 m²/h |
| Standard (winyl) | 540 x 720 | 5. | 13 m²/h |
| 720 x 720 | 6. | 11 m²/h | |
| Wysoka jakość (winyl) | 1440 x 720 | 8. | 4,4 m²/h |
*1 Uchwyt materiału w tym urządzeniu służy do materiału o wewnętrznej średnicy gilzy papierowej wynoszącej 76,2 mm. Aby móc korzystać z materiałów w zwojach z gilzą o średnicy 50,8 mm, należy zastosować opcjonalne kołnierze.
*2 Długość druku podlega ograniczeniom programu.
*3 Typ nośnika: Nośniki określone przez Roland DG Corp. Temperatura: 25°C, wilgotność: 50%. Nośnik w rolce musi być założony prawidłowo. Z wyłączeniem rozciągania się/kurczenia nośnika. Parametry nie są gwarantowane w przypadku zastosowania grzałki pod drukiem lub dosuszacza. Wszystkie korekty lub regulacje zostały wykonane prawidłowo. Przesuw druku: 1 m
*4 Po włączeniu zasilania wymagane jest rozgrzanie urządzenia. Może to potrwać od 5 do 20 minut, zależnie od środowiska pracy. Zaprogramowana temperatura może nie zostać osiągnięta w zależności od temperatury otoczenia i szerokości materiału.
*5 Warunki pracy.
Podane specyfikacje, konstrukcje i wymiary mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
| Roland VersaWorks Dual – wymagania systemowe | ||
| System operacyjny | Windows® 10 (32/64-bitowy), Windows® 8.1 (32/64-bitowy), Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64-bitowy) | |
| System plików na dysku twardym | Format NTFS | |
| Procesor | Zalecany Intel® Core™2 Duo, 2.0 GHz lub szybszy | |
| Pamięć RAM | Zalecane 2 GB lub więcej | |
| Karta grafiki i monitor | Zalecana rozdzielczość 1280 x 1024 lub wyższa | |
| Wolne miejsce na dysku | Zalecane 40 GB lub więcej | |
| Połączenie Ethernet | 100 mbps | |
| Inne | Zalecane połączenie z Internetem | |
Oprogramowanie Roland VersaWork Dual jest aplikacją 32-bitową i dlatego jest uruchamiane w podsystemie WOW64 (Windows-On-Windows 64) w przypadku uruchamiania w 64-bitowych wersjach systemu operacyjnego Windows.