Modela MDX-50 Accesorios
Accesorios
| Unidad del eje rotatorio (ZCL-50) | |
|---|---|
| Material aceptable | Resinas como madera química y cera para modelar (no acepta metal) |
| Recorrido operativo | 363 (X) × 305 (Y) × 125 (Z) mm A: ±2146680° (approximately ±5963 rotations) |
| Tamaño de la pieza utilizable | Elementos dentro del intervalo de un radio de 60 mm desde el centro de la rotación con una longitud de 380 mm |
| Piezas que pueden fijarse con el tornillo de banco central giratorio | Grosor: de 10 a 65 mm o diámetro de 20 a 68 mm |
| Velocidad operativa | A: 15 rpm como máximo |
| Resolución mecánica | 0,0225/paso (medio paso) |
| Dimensiones externas | 578 (Anch.) x 190 (Prof.) x 128 (Alt.) mm |
| Peso | 7 kg |
| Artículos incluidos | Barra de detección, tornillos con tuerca, manual del usuario. |
CONSUMIBLES
| Elemento | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Square end-mills | ZHS-100 | Acero alta velocidad día. 1 3 (l) × 6 (d) × 50 (L) × 2NT |
| ZHS-200 | Acero alta velocidad día. 2 6 (l) × 6 (d) × 50 (L) × 2NT | |
| ZHS-300 | Acero alta velocidad día. 3 10 (l) × 6 (d) × 50 (L) × 2NT | |
| ZHS-400 | Acero alta velocidad día. 4 12 (l) x 6 (d) × 50 (L) × 2NT | |
| ZHS-500 | Acero alta velocidad día. 5 15 (l) × 6 (d) × 55 (L) × 2NT | |
| ZHS-600 | Acero alta velocidad día. 6 15 (l) × 6 (d) × 55 (L) × 2NT | |
| ZHS-3015 | Acero alta velocidad día. 3 15 (l) x 6 (d) x 50 (L) x 2NT, incluye 2 u. | |
|
Herramientas para acabado de punta redonda |
ZCB-150 | Carburo cementado R1,5 25 (l) × 2,4 (Lc) × 65 (L) × 6 (d) × 2NT |
| ZCB-200 | Carburo cementado R2 25 (l) × 3,2 (Lc) × 70 (L) × 6 (d) × 2NT | |
| ZCB-300 | Carburo cementado R3 30 (l) × 4,8 (Lc) × 80 (L) × 6 (d) × 2NT |
*Unidades: mm, día. = diámetro del canal, R = radio del canal, Lc = longitud de corte, l = longitud del canal, d = diámetro del mango, L = longitud total, NT = número de canales.
| Elemento | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Cera de modelado | ZW-200 | 10 piezas |
| Madera química | ZSM-SX | 5 piezas |
| Cinta adhesiva de doble cara | AS-10 | 10 hojas |
| Elemento | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Unidad de | ZS-50-6 | Incl. correa del rotor y pinza de 6mm de diametro. |
| ZS-50-1/4 | Incl. correa del rotor y pinza de 6,35 mm de díiametro. | |
| Pinza | ZC-50-6 | dia. 6mm |
| ZC-50-1/4 | dia. 6.35mm | |
|
Soportes de la herramienta |
ZH-6 | Mango de la herramienta para día. 6 mm, para ZS-50-6 y ZC-50-6 |
| ZH-4 | Tool shank for dia. 4mm, for ZS-50-6 and ZC-50-6 | |
| ZH-3 | Mango de la herramienta para día. 3mm, para ZS-50-6 y ZC-50-6 | |
| ZH-1/4 | Mango de la herramienta para día. 6,35 mm, para ZS-50-1/4 y ZC-50-1/4 | |
| ZH-1/8 | Mango de la herramienta para día. 3,175 mm, para ZS-50-1/4 y ZC-50-1/4 |