LV Series
Schnitt und Sieg
Laserschnitt und -gravur in Premiumqualität
| Modell | LV-290 |
||
| Laserquelle | 40 W CO2-Laser | ||
| Arbeitsbereich | Bei Verwendung mit SmartVISION Pro CCD:
550 x 440 mm (21,6 x 17,3") Bei Verwendung ohne SmartVISION Pro CCD: 640 x 460 mm (25,1 x 18,1"), erweiterbar auf 740 x 460 mm (29,1 x 18,1") |
||
| Maximale Teilegröße (B x L x H) | 762 x 482,6 x 165 mm (30 x 19 x 6,4") | ||
| Tischgröße | 790 x 530 mm (31,1 x 20,9") | ||
| Abmessungen (B x L x H) | 1125 x 720 x 1005 mm (44,2 x 28,3 x 39,6") | ||
| Gewicht | 167 kg | ||
| Kühlung | Luftgekühlt. Temperatur Betriebsumgebung 15°- 30°C (60° - 86°F). | ||
| Antrieb | DC-Servosteuerung im geschlossenen Regelkreis | ||
| Maximale Motordrehzahl | Mit SmartVISION Pro CCD: 1016 mm/s (40 in/s). Ohne SmartVISION Pro CCD: 1524 mm/s (60 in/s). | ||
| Drehzahlregelung | Einstellbar von 0,1-100 % (bis zu 16 farbcodierte Geschwindigkeitseinstellungen pro Auftrag) | ||
| Leistungssteuerung | Einstellbar von 0-100 % (BIS zu 16 farbcodierte Leistungseinstellungen pro Auftrag) | ||
| Druckgenauigkeit | 0,254 mm oder 0,1 % der Bewegung, je nachdem, welcher Wert größer ist | ||
| Bewegung Z-Achse | Automatisch | ||
| Fokussierlinse | Standard 2.0 in., optional 1.5 in., 2.5 in. & 4.0 in. verfügbar |
||
| Auflösung (DPI) | Verfügbar 125, 250, 300, 380, 500, 600, 760, 1000, 1500 | ||
| Computer-Schnittstelle | USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss, 10 Base-T Ethernet | ||
| Pufferspeicher | 32 MB Standard | ||
| Kompatible Betriebssysteme | Windows® 7, 8.1, 10 | ||
| Anzeige |
4-zeiliges LCD-Display mit aktuellem Dateinamen, Gesamtarbeitszeit, Laserleistung, Graviergeschwindigkeit, in den Speicher geladene Datei(en), Setup- und Diagnosemenüs. | ||
| Sicherheit | Laserprodukt der Klasse I nach EN60825 | ||
| Laserprodukt der Klasse II nach CDRH | |||
| Erfüllt Maschinenrichtlinie 2006/42/EG | |||
| Betriebsspannung | 100-240 VAC, 50-60 Hz, automatische Umschaltung, max. 15 A |
||
| Rauchabzugssystem | Externes Abzugssystem erforderlich, ein 4"-Anschluss befindet sich auf der Maschinenrückseite | ||
| Lieferumfang |
Netzkabel, Ethernetkabel, USB-Kabel, Handbuch, Reinigungstücher, Linsenreiniger usw. |
Änderungen der technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
| Modell | Beschreibung |
|---|---|
| HT-180 | Ersatz-Wabentisch für LV-180 |
| GT-290 | Ersatz-Rasterschneidetisch für LV-290 |
| FL15 | Fokussierlinse 1,5 Zoll für LV-290/180 |
| FL20 | Fokussierlinse 2,0 Zoll für LV-290/180 |
| FL25 | Fokussierlinse 2,5 Zoll für LV-290 |
| FL40 | Fokussierlinse 4,0 Zoll für LV-290 |
| BOFA LV-290 | Rauchabzugsgerät für den LV-290 |
| BOFA LV-180 | Rauchabzugsgerät für den LV-180 |
| Luftkompressor | Ölfreie Vakuumpumpe |