MDX-50 Műszaki adatok
| MODELL | MDX-50 | |
|---|---|---|
| Alapanyagok* | Gyanták, mint kémiai fa és modellező viasz (fém nem támogatott) | |
| Működési tartomány | X: 400mm Y: 305mm Z: 135mm |
|
| Asztal méret | W: 400mm D: 305mm |
|
| Minkadarab mérete |
X: 400mm |
|
| Tengely meghajtó | Léptető Motor | |
| Továbbítási érték | XY: 7 - 3600mm/perc Z: 7 - 3000 mm/perc |
|
| Szoftver felbontás | RML-1: 0.001 mm/lépés NC kód: 0.001 mm/lépés | |
| Mechanikai felbontás | 0.01 mm/lépés (0.39 mil/lépés; fél lépés) |
|
| Orsómotor | Brushless DC motor | |
| Orsó forgási sebesség | 4500 ~ 15000 rpm | |
| Szerszám rögzítés | Befogótokmány | |
| Szerszám cserélési mód | Automatikus Szerszám Cserélő (ATC) | |
| ATC tartó kapacitás | 5 Szerszám + 1 Érzékelő tű (6 Pozícios Kapacitás) | |
| Szerszám nyél átmérő | 6.35, 3.175mm | |
| Zaj | Működés közben | |
| Forgács doboz mérete |
600 x 700 x 95mm | |
| Interfész | USB | |
| Energia követelmény (VAC/A) | AC 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1.2 A (Túlfeszültség Kategória: II, IEC 60664-1) |
|
| Energia fogyasztás (W) | ≈ 95W | |
| Zajszínt (dB) | Működés közben: | 60 dB (A) vagy kevesebb |
| Standby: | 45 dB (A) vagy kevesebb | |
| Külső méretek | Szélesség X Mélység x Magasság: | 760 × 900 × 732 mm |
| Súly | 122kg |
|
| Üzembehelyezési környezet | Beltéri használat tengerszint feletti magassága | 2000 m-ig |
| Hőmérséklet | 5 - 40°C | |
| Páratartalom | 35 - 80%RH (páralecsapódás nélkül) | |
| Környezet-szennyezettségi fok | 2 (IEC 60664-1) | |
| Rövid idejű átmeneti fúlfeszültség | 1440 V | |
| Hosszú idejű átmeneti túlfeszültség | 490 V | |
| Tartozékok | Tápkábel, USB kábel, kézikönyv, Roland DG Szoftvercsomag CD, érzékelő tű, hatszögletű csvarkulcs, csavarhúzó, szerszám tartó, szerszám pozícionáló, Z0 érzékelő |
|
| Opcionális ZCL-50A Forgatóegység | ||
|---|---|---|
| Működési tartomány | X: 363mm - Gép Koordináták 37 - 400 mm Y: 305 mm Z: 125 mm A: A: ±2146680° (kb. ±5963 forgás) |
|
| Befogható munkadarab mérete | 120mm - 60mm maximális sugár a forgatási központtól | |
| Befogható munkadarab hossza | 380mm | |
| Munkadarab befogó vastagsága | 10 - 65mm vagy 20 - 68mm átmérő |
|
| A tengely motor | Léptető Motor | |
| Mechanikai Felbonás | 0.0225°/lépés (fél lépés) | |
| Méretek | Szélesség X Mélység x Magasság: | 578 × 190 × 128 mm |
| Súly | 7kg |
|
| Tartozékok | Érzékelő rúd, kupak szorító, használati utasítás | |
| Rendszerkövetelmények | |
|---|---|
| OS | Windows 10, 8.1, 7 (32- or 64-bit verzió)*1,*2,*3 |
| CPU | Minimális szükséges CPU az operációs rendszerhez |
| Memória | Minimális szükséges RAM az operációs rendszerhez |
| Optikai meghajtó | CD-ROM meghajtó |
| Videókártya és monitor | Legalább 16-bit színes kijelző és 1024 × 768 felbontás vagy nagyobb javasolt. |
(*1) Ez a szoftver egy 32-bites applikáció és WOW64-ben fut (Windows-on-Windows 64) a 64-bites Windows operációs rendszerben..
(*2) Internet Explorer 8.0 vagy újabb szükséges.
(*3) A műveleteket nem ellenőrizték olyan virtuális Windows-környezetekben, mint a Hyper-V és a Virtual PC.
A műszaki adatok, tervek és méretek előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.