VersaUV LEF-12i
Küçük Ama Güçlü
Profesyonel Doğrudan Nesne Üzerine Baskı
| Model | VersaUV LEF-12i | |
|---|---|---|
| Baskı Teknolojisi | Piezoelektrik mürekkep püskürtme | |
| Kabul edilebilir medya | Genişlik | En fazla 310mm |
| Uzunluk | En fazla 335mm | |
| Kalınlık | En fazla 100mm | |
| Ağırlık | En fazla 5 kg) |
|
| Baskı Genişliği | En fazla 305mm | |
| Baskı Uzunluğu | En fazla 280mm | |
| Mürekkep Kartuşları | Tür | ECO-UV 220ml kartuş |
| Renkler | 6 renk, CMYK, Beyaz, Gloss | |
| Mürekkep kürleme ünitesi | Dahili UV-LED lamba | |
| Baskı çözünürlüğü (dpi) | En fazla 1440 dpi | |
| Mesafe doğruluğu (*1) | Katedilen mesafenin ± %0.3’ü ya da ± 0.3mm, hangisi büyükse. | |
| Bağlantı türü | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, otomatik dönüştürme | |
| Güç tasarrufu özelliği | Otomatik uyku modu | |
| Güç gereksinimi |
Alternatif akım (100-240V) ± 10%, 1.8 A, 50/60 Hz | |
| Güç tüketimi | Çalışma sırasında | Yaklaşık 149 W |
| Uyku modu | Yaklaşık 13 W | |
| Akustik ses seviyesi | Çalışma sırasında | 60 dB (A) or less |
| Bekleme sırasında | 49 dB (A) or less | |
| Dış Boyutlar |
Genişlik | 998 mm (39.3 inches) |
| Derinllik | 867 mm (34.2 inches) |
|
| Yükseklik | 546mm (21.5 inches) | |
| Ağırlık | 110kg (242.5 lbs) |
|
| Çevresel Faktörler | Çalışma Sırasında (*2) | Sıcaklık: 20° - 32° C, (22°C ve üzeri önerilir) Nem: %20-80 RH |
| Bekleme Sırasında | Temperature: Sıcaklık: 5° - 40° C, Nem: %20-80 RH | |
