
CAMM-1 GS-24
İş Kurucu
Elit Masaüstü Vinil Kesimi
CAMM-1 GS-24 Teknik Özellikler
Model | GS-24 |
Driving method | Digital control servo motor |
Cutting method | Media-moving method |
Kullanılabilir malzeme eni | 2 to 27-1/2 in. (50 to 700 mm) |
Kullanılabilir malzeme eni | Width: 22.9 in (584 mm) Length: 984.25 in (25000 mm) |
Kesim ucul | Special blade for CAMM-1 series |
Maksimum kesim hız | 500 mm/sn (tüm yönlerde) |
Kesim hız | .10 ila 500 mm/sn (tüm yönlerde) |
Kesim hassasiyeti | 30 - 350 gf |
Mekanik hassasiyet | 0.000492 in./step (0.0125 mm/step) |
Program hassasiyeti | 0.000984 in./step (0.025 mm/step) |
Mesafe hassasiyeti *1 | Error of less than ±0.2 % of distance traveled, or ±0.1 mm, whichever is greater |
Tekrarlanabilirlik hassasiyeti*1*2 | ±0.1 mm or less |
Baskı ve kesim için materyal yüklerken hizalama hassasiyeti*1*3 | ±210 mm'lik veya daha az mesafede ya da 170 mm'lik veya daha az genişlikteki materyalin yükleme yönünde ±1 mm ya da daha az kayma mesafesi. (baskı ve/ya da materyal efektleri dışında) |
IArayüz | USB 2.0 |
Replot hafızası | 2MB |
Talimat sistemi | CAMM-GL III |
Enerji ihtiyacıy | Özel güç kaynağı/td> |
Input: | AC 100 to 240 V ±10 % 50/60 Hz 1.7 A |
Output: | DC 24 V, 2.8 A |
Emilimi | Yaklaşık 30 W (güç adaptor dahil) |
Gürültü seviyesi (Çalışma sırasında) | 70 dB (A) veya daha az |
Gürültü seviyesi (Uyku modu) | 40 dB (A) veya daha az |
Boyutlar | 33.9 in (W) × 12.56 (D) × 9.17 (H) [860 (W) x 319 (D) x 235 (H) mm] |
Ağırlık | 29.77 lbs. [13.5 kg] |
Ambalaj boyutları | 38 (W) x 17.7 (D) x 15.3 (H) in. [975 (W) x 450 (D) x 390 (H) mm] |
Ambalaj ağırlığı | 39.7 lb. (18 kg) |
Kurulum ortamı | Sıcaklık 5 ila 40°C (41 to 104°F), 35 ila 80% bağıl nem (yoğunlașmayan) |
Aksesuarlar | AC adaptör, USB kablosu, güç kablosu, kesme bıçağı, bıçak tutucu, yazılım RIP Roland VersaWorks, kullanım kılavuzu, ecc. |
Roland DG Corp. tarafından belirtilen materyal ve kesim şartlarına göredir (PNS-24 standı da kullanılır, ayrıyeten satılır). 2 Malzeme genişleme ve daralması hariç. Malzeme uzunluğunun 1600 mm'nin altında olması şartıyla. 3 Roland DG Corp.'nun ölçü kriterleri:
Software
Operating System | Application Software | |
Roland OnSupport | Windows® Vista/7/8/8.1 (32/64-bit) | -- |
Roland CutStudio | Windows® 7/8/8.1 (32/64-bit), Windows Vista® Home Premium (32-bit)/Business (32/64-bit) | -- |
Roland CutStudio Plug-in for Adobe®Illustrator® | Windows®, MAC OS* | Adobe® Illustrator® CS5/CS6/CC/CC(2014) |
Roland CutStudio Plug-in for CorelDRAW® | Windows®* | CorelDRAW® X3/X4/X5/X6/X7 |
Desteklenen işletim sistemi grafik yazılımı tarafından desteklenen sürümle sınırlıdır.