VersaUV LEC2 S-Series
Sokoldalúságra tervezve
Nagy kapacitású síkágyas közvetlen tárgyra nyomtatás
VersaUV LEC2 S sorozatú UV-nyomtatók | Műszaki jellemzők
| Modell | LEC2-330S-F200 síkágyas |
LEC2-640S-F200 síkágyas |
LEC2-640S-F300 síkágyas |
LEC2-640S-F400 síkágyas |
LEC2-330S-B200 szalagos |
LEC2-640S-B200 szalagos |
|
| Nyomtatási módszer | Piezo-tintasugaras | ||||||
| Használható nyomathordozó | Szélesség | 762 mm | 1625 mm | 1625 mm | 1625 mm | 762 mm | 1625 mm |
| Vastagság/magasság | 0,01 – 200 mm | ||||||
| Súly a síkágyon | 100 kg / m2 | 100 kg / m2 | 100 kg / m2 | 100 kg / m2 | Max. 20 kg / 180 mm | Max. 40 kg / 210 mm | |
| Síkágy mérete | 820 (Sz) x 2049 (Mé) mm | 1690 (Sz) x 2049 (Mé) mm | 1690 (Sz) x 3066 (Mé) mm | 1690 (Sz) x 3574 (Mé) mm | 795 (Sz) x 1750 (Mé) mm | 1665 (Sz) x 1750 (Mé) mm | |
| Nyomtatási méret*1 | 736 (Sz) x 1500 (H) x 200 (Ma) mm | 1604 (Sz) x 1500 (H) x 200 (Ma) mm | 1604 (Sz) x 2500 (H) x 200(Ma) mm | 1604 (Sz) x 3050(H) x 200(Ma) mm | 736 (Sz) x Korlátlan (H) x 200 (Ma) mm | 1615 (Sz) x Korlátlan (H) x 200 (Ma) mm | |
| Festékkazetták | Típus | Roland ECO-UV EUV-5 | |||||
| Színek | Cián, Magenta, Sárga, Fekete, Narancs, Piros, Fehér, Lakk, Alapozó | ||||||
| Festékkonfigurációk | CMYKCMYK, CMYKWhWhGlGl, CMYKWhWhGlPr, CMYKOrReWhWh, CMYKOrReWhPr, CMYKOrReWhGl, CMYKReWhGlPr | ||||||
| Vákuumrendszer | Vákuumzónák | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Nyomtatási felbontás (dpi) | Max. 1440 dpi | ||||||
| Mozgási mód | Nagy teljesítményű léptetőmotor | ||||||
| Távolsági pontosság *2 | A megtett távolság ±0,3%-ánál kisebb vagy ±0,3 mm hiba, amelyik nagyobb | ||||||
| Vízszintes ismétlési pontosság *3 | ±0,01 mm | ||||||
| Kimeneti módok | Folyamatos, betöltés nélküli, vissza a kiinduláshoz, réteges | ||||||
| Nyomathordozó magasságának beállítása | Kézi, automatikus érzékelő | ||||||
| Felületvezérlés | Kézi, automatikus érzékelő | ||||||
| Vezérlőfelület | 7" színes LCD érintőképernyő | ||||||
| Interfész | Ethernet Base 10/100 | ||||||
| Energiatakarékos funkció | Automatikus alvás funkció | ||||||
| Áramellátási követelmények | 230 V 16 A 2P+E | 230 V 16 A 2P+E | 230V 16A 2P+E | 230V 16A 2P+E | 230 V 16 A 2P+E | 230 V 16 A 2P+E | |
| Energiafogyasztás | Nyomtatás vákuummal | Max. 1,45 kW | Max. 1,45 kW | Max. 2,65 kW | Max. 2,65 kW | Max. 2,0 kW | Max. 2,2 kW |
| Alvó mód | 0,08 W | 0,08 W | 0,08 W | 0,08 W | 0,08 W | 0,08 W | |
| Akusztikus zajszint | Nyomtatás vákuummal | <70 db | |||||
| Készenléti módban | <40 dB | ||||||
| Méretek | Nyomtatóegység | 1928(Sz) x 2109 (Mé) x 1490 (Ma) mm |
2815 (Sz) x 2109(Mé) x 1490 (Ma) mm | 2815 (Sz) x 2109(Mé) x 1490 (Ma) mm |
2815 (Sz) x 3635(Mé) x 1490 (Ma) mm |
1945 (Sz) x 2300 (Mé) x 1780 (Ma) mm | 2819 (Sz) x 2300 (Mé) x 1780 (Ma) mm |
| Vezérlőtorony | 530 (Sz) x 530 (Mé) x 1080 (Ma) mm | ||||||
| Tömeg (kg) |
400 + 50 kg |
600 + 50 kg (vezérlőtorony) |
800 + 50 kg (vezérlőtorony) |
1000 + 50 kg (vezérlőtorony) |
420 + 50 kg (vezérlőtorony) |
640+ 50 kg (vezérlőtorony) |
|
| Tömegelosztás | 6 pont - 6 láb (80 mm átmérő) | 8 pont - 8 láb (80 mm átmérő) | 10 pont - 10 láb (80 mm átmérő) | 6 pont - 6 láb (80 mm átmérő) | |||
| Környezeti feltételek | Bekapcsolva | Hőmérséklet: 20-32 ºC (68-90 ºF) (22 ºC [72˚F] vagy magasabb ajánlott), relatív páratartalom: 35-80% (páralecsapódás nélkül) |
|||||
| Kikapcsolva | Hőmérséklet: 5-40 ºC (41-104 ºF), relatív páratartalom: 20-80% (páralecsapódás nélkül) |
||||||
| Mellékelt tartozékok | RIP szoftver, felhasználói kézikönyv, tápkábel, tisztítókészlet, telepítő eszköztár |
||||||
| Szállítási méretek | 3000 (Sz) x 1600 (Mé) x 1776 (H) mm | 3500 (Sz) x 2000 (Mé) x 1776 (H) mm |
3500 (Sz) x 2000 (Mé) x 1776 (H) mm |
3700 (Sz) x 2000 (Mé) x 1776 (H) mm |
2990 (Sz) x 1500 (Mé) x 1680 (Ma) mm | 2048 (Sz) x 3200 (Mé) x 1680 (Ma) mm | |
| Szállítási súly (nettó + raklap) | 680 kg | 920 kg | 1180 kg | 1440 kg | 880 kg | 975 kg | |
A felsorolt műszaki jellemzők, tervek és méretek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
*1 Maximális nyomtatható szélesség minimális margóbeállításokkal. Néhány média/tárgy kisebb lehet. Nyomtatás előtt ellenőrizze.
*2 Roland PET fóliával, nyomtatási út: 1 m. Hőmérséklet: 25 °C (77 °F), relatív páratartalom: 50%
*3 A következő feltételeknek kell teljesülniük: Nyomathordozó típusa: A Roland DG Corp. által megadott nyomathordozók. Oldalmargók: 25 mm vagy több a bal és jobb margó esetében is. Felső margó: 35 mm vagy több. A nyomathordozó nyúlásának/zsugorodásának
kizárásával A biztosított visszatérési pontosság hossza 3000 mm
Szoftver rendszerkövetelményei
| A VersaWorks 6 rendszerkövetelményei | ||
| Operációs rendszer | Windows® 10 (32/64-bites), Windows® 8.1 (32/64-bites), Windows® 7 Professional / Ultimate (32/64-bites) |
|
| Processzor | Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz vagy gyorsabb ajánlott | |
| RAM | 2 GB vagy több ajánlott | |
| Videokártya és monitor | 1280 x 1024 vagy nagyobb felbontás ajánlott | |
| Szabad lemezterület (HDD/SSD) | 40 GB vagy több ajánlott | |
| Merevlemez fájlrendszere | NTFS-formátum | |
| Egyéb | Internetkapcsolat ajánlott | |
FESTÉKEK
| Kód | Megnevezés |
|---|---|
| EUV5-5CY | ECO-UV cián festék, 500 cc |
| EUV5-5MG |
ECO-UV magenta festék, 500 cc |
| EUV5-5YE |
ECO-UV sárga festék, 500 cc |
| EUV5-5BK | ECO-UV fekete festék, 500 cc |
| EUV5-5OR | ECO-UV narancs festék, 500cc |
| EUV5-5RE | ECO-UV piros festék, 500cc |
| EUV5-WH | ECO-UV fehér festék, 220 cc |
| EUV5-5GL | ECO-UV fényes festék, 500 cc |
| EUV5-5PR |
ECO-UV alapozó, 500 cc |
| S-UD-PR | Matrica alapozó, 220 cc |
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TÉTELEK
| Kód | Megnevezés |
|---|---|
| SL-CL | Tisztítófolyadék, 220 cc |
| L2044A8202 | BOFA Levegőtisztító egység |
| ASB-330S | Antisztatikus zsinór LEC2-330S-F200 síkágyas és LEC2-330S-B200 szalagos nyomtatóhoz |
| ASB-640S |
Antisztatikus zsinór LEC2-640S-F200, F300 és F400 síkágyas és LEC2-640S-B200 szalagos nyomtatóhoz |
| 3 x TM-F-UN |
Billentő mechanizmus LEC2-330S-F200 síkágyas, LEC2-640S-F200 síkágyas, LEC2-330S-B200 szalagos nyomtatóhoz |
| 4 x TM-F-UN |
Billentő mechanizmus LEC2-640S-F300 síkágyas nyomtatóhoz |
| 4 x TM-F-UN |
Billentő mechanizmus LEC2-640S-F400 síkágyas nyomtatóhoz |