
MPX-95 Specifications
METAZA MPX-95 | ||
---|---|---|
Material grabable | Oro, plata, cobre, platino, latón, aluminio, hierro, acero inoxidable, acrílico, titanio, etc. (la dureza de Vickers [HV] de la superficie grabable debe ser menor o igual a 200) | |
Tamaño de material cargable | Usando una mesa base y placa base: |
Máximo de 100 mm (ancho) x 200 mm (largo) x 40 mm (alto) (3,9 plg [ancho] x 7,9 plg [largo] x 1,6 plg [alto]) o 200 mm (ancho) x 100 mm (largo) x 40 mm (alto) (7,9 plg [ancho] x 3,9 plg [largo] x 1,6 plg [alto]) |
Usando solo una placa base: | Máximo de 100 mm (ancho) x 200 mm (largo) x 70 mm (alto) (3,9 plg [ancho] x 7,9 plg [largo] x 2,8 plg [alto]) o 200 mm (ancho) x 100 mm (largo) x 70 mm (alto) (7,9 plg [ancho] x 3,9 plg [largo] x 2,8 plg [alto]) *Lo anterior cuando la cubierta está cerrada. Cuando la cubierta está abierta, no hay límite para cuán largo el material pueda llegar a ser, pero el área de impresión del material debe estar colocada dentro del área de impresión. |
|
Área de impresión | Área máxima imprimible | 80 mm (ancho) x 80 mm (profundidad) x 70 mm (alto) (3,2 plg [ancho] x 3,2 plg [profundidad] x 2,8 plg [alto]) |
Área de impresión recomendada | 50 mm (ancho) x 50 mm (profundidad) x 70 mm (alto) (2,0 plg [ancho] x 2,0 plg [profundidad] x 2,8 plg [alto]) | |
Resolución | Alta resolución | 529 dpi |
Fotografía | 353 dpi | |
Texto | 265 dpi | |
Vector | 1.058 dpi | |
Dirección de impresión | Impresión unidireccional o bidireccional (seleccionable con el controlador de Windows) | |
Velocidad de impresión (predeterminada) | Fotografía | 50 mm/s (2,0 plg/s) |
Alta resolución/ texto | 33 mm/s (1,2 plg/s) | |
Vector | 24 mm/s (0,94 plg/s) | |
Interfaz | USB | |
Requisitos de alimentación | Adaptador de CA dedicado | 100 a 240 V CA, ±10%, 50 Hz a 60 Hz |
Unidad principal | 19 V CC, 1,2 A | |
Potencia consumida | Aproximadamente 21 W | |
Ruido de operación | 70 dB(A) o menos | |
Temperatura de operaciones | 10°C a 30°C (50°F a 86°F) | |
Humedad de operación | 35% a 80% (sin condensación) | |
Dimensiones externas | 286 mm (ancho) x 383 mm (profundidad) x 308 mm (alto) (11,3 plg [ancho] x 15,1 plg [profundidad] x 12,2 plg [alto]) |
Condiciones al imprimir sobre superfícies curvas
Cuando elija el material para imprimir en una superficie curvada, tenga en cuenta las siguientes limitaciones. Estos valores indican la zona de impresión posible en una superficie curvada y el área que puede alcanzar la punta de diamante en relación con el diámetro del cilindro cuando el protector del cabezal (CAP-HEAD MPX-90) está colocado en el mismo cabezal. Sin embargo, estas limitaciones no aseguran la calidad de la imagen fotográfica.
Diámetro del material cilindrico con una superficie curvada extendida (ϕ) | Área de impresión recomendada (A) | Área de alcance de la punta de diamante (B) |
---|---|---|
10mm | 2.0mm | 2.8 |
20mm | 2.8mm | 4.0mm |
30mm | 3.4mm | 4.8mm |