
Технические характеристики MPX-95M
MPX-95 | ||
---|---|---|
Материал для выполнения печати | Золото, серебро, медь, платина, латунь, алюминий, железо, нержавеющая сталь, титан и т. д. (Твердость по Виккерсу [HV] обрабатываемой поверхности должна составлять не более 200 единиц). |
|
Размер загружаемого материала | С опорным столом и опорной пластиной: | 100 мм (Ш) X 200 мм (Д) X 40 мм (В) или 200 мм (Ш) X 100 мм (Д) X 40 мм (В) |
Только с опорной пластиной: | Макс. 3,9 дюйма (Ш) X 7,9 дюйма (Д) X 2,8 дюйма (В) или 200 мм (Ш) X 100 мм (Д) X 70 мм (В) *Вышеуказанные размеры актуальны при использовании устройства с закрытой крышкой. Если крышка открыта, габариты материала не ограничены, однако область материала, на которую должна быть нанесена печать, необходимо разместить в рамках рабочей области оборудования, где наносится печать. |
|
Область нанесения печати | Максимальная область нанесения печати | 80 мм (Ш) X 80 мм (Г) X 70 мм (В) |
Рекомендуемая область нанесения печати | 50 мм (Ш). 50 мм (Г). 70 мм (В) | |
Разрешение | Высокое разрешение | 529 точек на дюйм |
Фотография | 353 точки на дюйм | |
Текст | 265 точек на дюйм | |
Векторная графика | 1058 точек на дюйм | |
Направление печати | Нанесение печати в одном или двух направлениях (данный параметр необходимо выбрать в драйвере Windows) | |
Скорость нанесения печати (по умолчанию) | Фотография | 50 мм/сек |
Высокое разрешение/Текст | 33 мм/сек | |
Векторная графика | 24 мм/сек | |
Интерфейс | USB | |
Требования по электропитанию | Специализированный адаптер переменного тока | От 100 до 240 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц |
Основной блок | 19 В пост. тока, 1,2 A | |
Потребление энергии | Прибл. 21 Вт | |
Уровень шума при эксплуатации | 70 дБ (А) или меньше | |
Температура при эксплуатации | от 10 до 30°C | |
Влажность при эксплуатации | От 35 до 80% (без образования конденсата) | |
Внешние габариты | 286 мм (Ш) x 383 мм (Г) x 308 мм (В) | |
- | Технические характеристики, конструкционные особенности и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Комплект поставки | Адаптер переменного тока, силовой кабель, тестовый материал, USB-кабель, компакт-диск с пакетом ПО Roland, руководство по эксплуатации и т. д. |
Системные требования для USB-соединения
Компьютер | Компьютер, на котором установлена операционная система Windows 10, 8.1 или 7 (32- или 64-битная), или обновленный компьютер, на котором была изначально установлена операционная система Windows 7 или более поздней версии. |
USB-кабель | Используйте USB-кабель, поставляемый в комплекте |
Условия нанесения печати на изогнутые поверхности
В случае необходимости нанесения печати на изогнутые поверхности материал следует выбирать с учетом следующих ограничений. Этими цифрами обозначена возможная область нанесения печати на изогнутую поверхность и область, которая может быть обработана маркировочным штифтом, в зависимости от диаметра цилиндра при условии, что колпачок (КОЛПАЧОК MPX-90) прикреплен к головке. Однако учет данных ограничений не обеспечивает качество фотографического изображения.
Диаметр цилиндра с расширенной изогнутой поверхностью (ϕ) | Рекомендуемая область нанесения печати (A) | Область, которая может быть обработана маркировочными штифтами (B) |
10 мм | 2,0 мм | 2,8 мм |
20 мм | 2,8 мм | 4,0 мм |
30 мм | 3,4 мм | 4,8 мм |
Технические характеристики, конструкционные особенности и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.